Производ

Srednje nosivosti korisnog tereta 15kg velike brzine Pan Tilt jedinica sa OEM usluge za spoljašnju nadzornu kameru
Pan Tilt HZY520 serije
Karakteristike:
1. visoku preciznost crv-opremu transmissionand nikakav motordriving, koja se sama zaključava nakon powerfailure, jak otpor, visoka stabilnost.
2. podržavaju različite Objektivi, samo-adaption zum, automatski podesi brzina rotacije prema tozoom odnos.
3. Maksimalna brzina je 60°/s.
4. Highaccuratepositioning 0,1 °.
5 maksimalno opterećenje je 15kg.
6 podržavaju 3D pozicioniranje.
7 vodootporni dizajn, IP66.
Parametar:
| Model | HZY520\ZY520 | HZY520M\ZY520M | HZY520L\ZY520L |
| RotationSpeed | Horizontal:0.1°/s~60°/s | Horizontal:0.1°/s~60°/s | Horizontalna: 1 ° / s ~ 9 ° /s |
| Vertikalno: 0.1 ° ~ 30 ° / s | Vertical:0.1°/s~20°/s | Vertikalno: 1 ° / s ~ 4 ° /s | |
| RotationAngle | Kontinuirani horizontalno: 360 ° | Kontinuirani horizontalno: 360 ° | Kontinuirani horizontalno: 360 ° |
| Vertikalno: ﹣75 ° ~ ﹢40 ° | Vertikalno: ﹣75 ° ~ ﹢40 ° | Vertikalno: ﹣75 ° ~ ﹢40 ° | |
| PresetPosition | 200 | ||
| PresettingPrecision | ±0.1 ° | ±0.2° | ±0.5° |
| LensPreset | Podršku, adaptivetomanylenses | ||
| Lenscontrolspeed | Zum, focusspeedisadjustable | ||
| SpeedSelf-adaption | Podrška | ||
| Auto skenerskim | 1 | ||
| AutoCruise | 1 | ||
| KeepWatch | Apresetposition, acruisingtrackoraautoscancanbeset | ||
| PowerFailureMemory | Support(RecovertopreviousPTZandlensstatus,presetposition,scanandcruisestatus) | ||
| Protokol | PelcoD/PelcoP(Optional) | ||
| Komunikacije | RS485, supportanglereturnbyquerycommand | RS485, supportanglereturn byquerycommand | |
| (RS422, supportrealtimeangledisplayonscreen) | /RJ45(fornetworktype) | ||
| /RJ45(fornetworktype) | |||
| InputVoltage | AC24V±25%50/60HZ | AC24V±25%50/60HZ | |
| Napajanje | ≤80W | ≤75W | ≤60W |
| WorkingTemperature | ﹣25°C~﹢65°C90±5%RH(withoutheater) | ﹣25°C~﹢65°C90±5%RH(withoutheater) | |
| ﹣40°C~﹢70°C90±5%RH(withheater) | ﹣40°C~﹢70°C90±5%RH(withheater) | ||
| StorageTemperature | ﹣40 ° C ~ ﹢70 ° C | ||
| Max.Load | 15kg | 12kg | |
| Zaštita | IP66 | ||
| Dimenzije | 227mm*246mm*347mm(L*W*H) | ||
| Materijal | Aluminumalloy | ||
| Težina | 13kg | 12kg | 12kg |
| LoadMode | Topload(lateralloadcompatible) | ||
| EnvironmentalRequirements | ROHScompliant | ||
| ResistanceToLightningSurge | -T1726.5-GB-2008 | ||
| OptionalConfiguration | Networktransmission(100Mbps) | ||
※ KSOAN ne će informisati promena karakteristika i specifikacije
※ZHOAN ima pravo da promenite dizajn i specifikacije uzrokovano poboljšanje proizvoda. Web informacija je samo za referencu, detalje molim vas pratite pravi productand potvrditi sa prodajom pre nabavke.
Trebalo bi da si zainteresovan za srednje nosivosti korisnog tereta visoke 15kg brzina pan tilt jedinice sa oem usluga za spoljašnju nadzorna kamera, dobrodošli da se obratite naših proizvođača i dobavljača. Smo opremljeni sa profesionalnim fabrikom, molim te, budi slobodan da se prilagođeni proizvoda proizvedenih u Kinu sa nama.
Popularne oznake: srednje nosivosti korisnog tereta visoke 15kg brzina pan tilt jedinica sa OEM usluga za spoljašnju nadzornu kameru, Kina, fabrika, dobavljači i proizvođači, prilagođene, napravljeno u Kini
-
Inteligentna skrivene sigurnosne kamere u položeno mreža ...Pogledajte više> -
Na otvorenom vodootporne male veličine stambenih kamera z...Pogledajte više> -
Vodootporna duplo koliba kamera stanovanje sa opcionalne ...Pogledajte više> -
7 inčni kupola bezbednosni kamera stambenihPogledajte više> -
Pan CT6 otporan na eksploziju u EXD II inoxa 316 Nagni gl...Pogledajte više> -
Prilagođeni kupole fotoaparat stambenihPogledajte više>








